Ком-Емине е забележителен със своята продължителност и разнообразие маршрут. В настоящата статия са представени в систематизиран вид някои от основните данни, свързани с маршрута.
ДЯЛОВЕТЕ НА СТАРА ПЛАНИНА, ФОРМИРАЩИ ЦЕНТРАЛНОТО БИЛО (ОТ ЗАПАД НА ИЗТОК) |
ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА |
| Планина | Западна граница | Източна граница | Най-висок връх |
1 | Берковска | седловина суровичница | проход Петрохан | Голям Ком | 2016 |
2 | Козница | проход Петрохан | Искърски пролом | Тодорини Кукли | 1785 |
3 | Голема | Искърски пролом | седловина Снегьова бара | Чукава | 1587 |
4 | Мургаш | седловина Снегьова бара | проход Арабаконак | Мургаш | 1687 |
5 | Етрополска | проход Арабаконак | Златишки проход | Мара Гидия | 1789 |
СРЕДНА СТАРА ПЛАНИНА |
6 | Златишко-Тетевенска | Златишки проход | седловина Ветровити преслап (Рибаришки проход) | Вежен | 2198 |
7 | Троянска | седловина Ветровити преслап (Рибаришки проход) | премката между върховете Костенурката и Жълтец | Амбарица (Васил Левски) | 2167 |
8 | Калоферска | премката между върховете Костенурката и Жълтец | Химитлийски (Ясенски) проход | Ботев (Юмрукчал) | 2376 |
9 | Шипченска | Химитлийски (Ясенски) проход | Високата седловина | Исполин | 1524 |
10 | Тревненска | Високата седловина | проход на Републиката (Хаинбоаз) | Панагюра | 1330 |
11 | Елено-Твърдишка | проход на Републиката (Хаинбоаз) | проход Вратник (Железни врата) | Чумерна | 1536 |
ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА |
12 | Котленска | проход Вратник (Железни врата) | Върбишки проход | Разбойна | 1128 |
13 | Върбишка | Върбишки проход | долината на река Луда Камчия | Калето | 899 |
14 | Еминска | долината на река Луда Камчия | Черно море | Мандра абир | 620 |
ПЛАНИНСКИТЕ ПРОХОДИ, КОИТО ПРЕКОСЯВАТ БИЛОТО НА СТАРА ПЛАНИНА (ОТ ЗАПАД НА ИЗТОК) |
| Проход | Населено място от юг | Населено място от север | Планина | Път | Връхна точка |
1 | Петрохан | София (село Гинци) | Берковица (село Бързия) | Берковска-Козница | асфалтов път II-81 | 1409 |
2 | Врачански проход | Своге (село Миланово) | Враца (село Згориград) | Врачанска | асфалтов път ІІІ-1002; макадамов път; асфалтов път ІІІ-162 | 1310 |
3 | Искърски пролом | Нови Искър | Мездра (село Ребърково) | Козница - Голема | асфалтов път II-16 | 500 |
4 | Яблански проход (през Ботевградска седловина) | Своге (село Ябланица) | Ботевград (село Врачеш) | Голема | черен път | 1035 |
5 | Витиня (Чурешки проход) | Горна Малина (село Горно Камарци) | Ботевград | Мургаш | асфалтов път I-1 | 950 |
6 | Арабаконак | Горна Малина (село Горно Камарци) | Ботевград | Мургаш - Етрополска | асфалтов общински път | 1180 |
7 | Етрополски проход | Горна Малина (село Стъргел) | Етрополе | Етрополска | макадамов път, частично асфалтиран | 1550 |
8 | Златишки проход (Кашана) | Златица | Етрополе | Етрополска - Златишко-Тетевенска | асфалтов път II-37 | 1365 |
9 | Рибаришки | Сопот (село Христо Даново) | Тетевен (село Рибарица) | Златишко-Тетевенска - Троянска | пътека | 1570 |
10 | Русалийски (Тъжански, Марин проход) | Карлово (село Тъжа) | Априлци | Калоферска | макадамов път | 1570 |
11 | Химитлйски (Ясенски проход) | Казанлък (село Ясеново) | Габрово (село Угорелец) | Калоферска - Шипченска | макадамов път, пътека | 1170 |
12 | Шипченски | Шипка | Габрово | Шипченска | асфалтов път I-5 | 1200 |
13 | Тревненски | Мъглиж (село Селце) | Плачковци | Тревненска | макадамов път | 1130 |
14 | Кръстец | Казанлък (село Дъбово) | Плачковци | Тревненска | макадамов път III-609 | 970 |
14 | Кръстец | Казанлък (село Дъбово) | Плачковци | Тревненска | релсов път | 970 |
15 | Хаинбоаз (Проход на Републиката) | Гурково | Килифарево (село Вонеща вода) | Тревненска - Елено-Твърдишка | асфалтов път II-55 | 700 |
16 | Трърдишки проход | Твърдица | Елена | Елено-Твърдишка | асфалтов пътIII-662 | 1045 |
17 | Вратник (Железни врата) | Сливен (село Бяла) | Елена (село Стара река) | Елено-Твърдишка - Котленска | асфалтов път II-53 | 921 |
18 | Котленски | Котел | Омуртаг (село Тича) | Колетнска | асфалтов път II-48 | 659 |
19 | Върбишки | Сунгурларе (село Везенково) | Върбица | Котленска – Върбишка | асфалтов път I-7 (затворен от южната страна поради лошо състояние на пътя) | 891 |
20 | Ришки (Чалъкавашки проход) | Карнобат (село Лозарево) | Шумен (село Риш) | Върбишка | асфалтов път I-73 | 415 |
21 | Айтоски | Айтос | Провадя (село Дългопол) | Карнобатска - Айтоска | асфалтов път III-208 | 350 |
22 | Дюлински | Каблешково (село Гюловца) | Бяла (село Дюлино) | Еминска | асфалтов път III-906 | 350 |
23 | Поморийски | Бургас – КК "Слънчев бряг" | Бяла (село Обзор) | Еминска | асфалтов път I-9 | 450 |
ДВУХИЛЯДНИТЕ ВЪРХОВЕ ПО МАРШРУТА КОМ-ЕМИНЕ |
| Връх | Планина | Височина |
1 | Ботев | Калоферска планина | 2376 |
2 | Малък Юмрук | Калоферска планина | 2341 |
3 | Голям Кадемлия | Триглав | 2376 |
4 | Млечния чал | Калоферска планина | 2254 |
5 | Саръкая (Жълтец) | Калоферска планина | 2227 |
6 | Параджика | Калоферска планина | 2210 |
7 | Вежен | Златишко-Тетевенска планина | 2198 |
8 | Зли връх | Калоферска планина | 2197 |
9 | Голям Купен | Троянска планина | 2169 |
10 | Амбарица | Троянска планина | 2166 |
11 | Юрушка грамада | Калоферска планина | 2136 |
12 | Тетевенска Баба | Златишко-Тетевенска планина | 2070 |
13 | Болуваня | Златишко-Тетевенска планина | 2042 |
14 | Картала | Златишко-Тетевенска планина | 2032 |
15 | Паскал | Златишко-Тетевенска планина | 2029 |
16 | Голям Ком | Берковска планина | 2016 |
17 | Косица | Златишко-Тетевенска планина | 2010 |